In dieser Tabelle findest du die durchschnittlichen Strompreise für jede Stunde des Tages und jeden Monat des Jahres. Die farbliche Markierung hilft dir dabei, die günstigsten Stunden auf einen Blick zu erkennen.
Nutze diese Informationen, um große Verbraucher zu bestimmten Tageszeiten einzuschalten und damit Kosten zu sparen. Mehr dazu weiter unten.
Beispiel: Du kannst die Warmwasserbereitung für den Pufferspeicher im Haus so steuern, dass sie nur zu den günstigsten Stunden aktiv ist. Zum Beispiel von März bis Oktober zwischen 11 und 12 Uhr, und von November bis Februar zwischen 2 und 3 Uhr.
Monat | 0 Uhr | 1 Uhr | 2 Uhr | 3 Uhr | 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | 9 Uhr | 10 Uhr | 11 Uhr | 12 Uhr | 13 Uhr | 14 Uhr | 15 Uhr | 16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 8.1 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.4 |
Februar | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.1 |
März | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 8.6 | 10.5 | 10.0 | 8.3 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.2 |
April | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.8 | 8.2 | 11.1 | 11.4 | 8.9 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 |
Mai | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 8.9 | 9.3 | 7.8 | 5.7 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 8.8 | 11.5 | 12.8 | 11.1 | 9.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 |
Juni | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 10.4 | 16.7 | 12.9 | 9.3 | 6.3 | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 6.1 | 9.4 | 14.7 | 20.1 | 16.1 | 12.1 | 10.1 | 9.2 | 8.2 |
Juli | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 8.9 | 9.3 | 8.1 | 6.1 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 5.7 | 7.8 | 10.6 | 14.5 | 12.5 | 10.1 | 8.5 | 8.2 | 7.3 |
August | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 10.9 | 11.3 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 4.6 | 6.7 | 10.0 | 14.8 | 16.8 | 13.0 | 11.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 |
September | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 9.3 | 11.2 | 10.8 | 8.5 | 6.1 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 8.8 | 12.2 | 16.5 | 13.5 | 9.8 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 6.7 |
Oktober | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 8.5 | 11.0 | 11.8 | 9.7 | 8.0 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 9.1 | 11.5 | 15.1 | 14.4 | 11.0 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 7.2 | 6.7 |
November | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 11.0 | 12.9 | 15.6 | 19.0 | 17.8 | 14.7 | 11.7 | 10.5 | 10.2 | 9.2 | 9.2 |
Dezember | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 7.0 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |
Gesamt | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 10.3 | 8.9 | 8.0 | 7.4 | 6.9 |
Winter (Dez-Feb) | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 5.5 |
Frühling (Mär-Mai) | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 6.2 | 8.5 | 11.1 | 11.4 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
Sommer (Jun-Aug) | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 12.1 | 11.2 | 9.0 | 6.6 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.2 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 13.9 | 11.1 | 9.5 | 8.9 | 8.1 |
Herbst (Sep-Nov) | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.8 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 15.5 | 16.3 | 13.0 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 7.6 |
Werte in ct/kWh (Preise hier ohne Fixkosten, wie Netzentgelte und MwSt.)
Daten basieren auf den EPEX Spot Preisen für Deutschland der letzten 12 Monate.
Diese Daten können dir helfen, große Verbraucher gezielt zu bestimmten Uhrzeiten zu nutzen und so Kosten zu sparen.
Automatisch steuerbare Verbraucher:
Manuell steuerbare Verbraucher:
Möchtest du deine Verbraucher automatisiert steuern? Nutze dazu unsere API! Mehr Informationen zu unserer Strompreis-Prognose findest du auf unserer Startseite
Um mit den gezeigten Beispielen Geld zu sparen benötigst du einen Dynamischen Stromtarif. Den gibts zum Beispiel bei Tibber.