Günstigste Stunden

In dieser Tabelle findest du die durchschnittlichen Strompreise für jede Stunde des Tages und jeden Monat des Jahres. Die farbliche Markierung hilft dir dabei, die günstigsten Stunden auf einen Blick zu erkennen.

Nutze diese Informationen, um große Verbraucher zu bestimmten Tageszeiten einzuschalten und damit Kosten zu sparen. Mehr dazu weiter unten.

Beispiel: Du kannst die Warmwasserbereitung für den Pufferspeicher im Haus so steuern, dass sie nur zu den günstigsten Stunden aktiv ist. Zum Beispiel von März bis Oktober zwischen 11 und 12 Uhr, und von November bis Februar zwischen 2 und 3 Uhr.

Monat 0 Uhr 1 Uhr 2 Uhr 3 Uhr 4 Uhr 5 Uhr 6 Uhr 7 Uhr 8 Uhr 9 Uhr 10 Uhr 11 Uhr 12 Uhr 13 Uhr 14 Uhr 15 Uhr 16 Uhr 17 Uhr 18 Uhr 19 Uhr 20 Uhr 21 Uhr 22 Uhr 23 Uhr
Januar 8.6 8.2 8.0 8.2 8.8 10.2 12.7 15.1 13.7 12.3 11.4 10.8 10.6 11.1 12.7 14.2 16.2 15.4 13.8 12.1 11.0 10.5 9.4 9.4
Februar 10.9 10.6 10.4 10.6 11.0 12.5 15.1 16.6 14.4 12.6 11.4 10.8 10.7 11.3 12.5 14.2 16.5 17.3 16.1 14.4 13.0 12.5 11.6 11.3
März 9.0 8.8 8.7 8.9 9.8 11.9 12.7 11.0 8.6 6.1 4.3 3.6 3.2 4.2 6.9 9.7 13.1 16.5 15.6 13.2 11.5 10.7 9.8 9.5
April 8.2 8.2 8.3 9.1 11.0 12.4 10.5 7.7 5.0 3.3 1.5 0.3 0.4 2.0 3.8 7.0 10.8 13.9 14.4 11.8 10.4 9.4 9.0 8.4
Mai 8.1 8.0 8.3 8.9 10.1 10.2 8.4 5.3 2.4 1.0 -0.4 -1.2 -1.0 0.3 2.0 4.8 9.0 11.7 14.5 12.8 11.0 9.6 9.1 8.4
Juni 8.0 7.8 7.9 8.4 9.2 8.7 7.1 4.3 2.0 0.8 -0.2 -1.0 -1.0 -0.2 1.1 4.2 7.9 10.8 14.3 14.3 11.9 10.0 9.1 8.3
Juli 9.1 8.9 9.0 9.5 10.5 10.5 10.0 8.4 6.9 5.8 4.7 3.8 3.5 4.3 6.0 8.1 9.7 11.7 13.8 13.8 12.2 10.8 10.2 9.5
August 8.3 8.2 8.4 9.2 10.1 10.2 9.0 7.0 5.0 3.1 1.9 1.2 1.4 2.5 3.9 7.2 10.1 13.3 14.5 12.1 10.6 9.6 9.1 8.6
September 7.0 6.9 7.2 8.1 10.2 12.6 11.0 8.4 6.0 4.2 3.1 2.6 2.9 4.0 5.8 9.1 14.2 19.6 14.5 10.7 9.4 8.1 7.8 7.3
Oktober 6.3 6.1 6.1 6.4 7.9 10.7 11.4 9.8 8.3 7.2 6.2 5.8 6.1 7.2 8.5 10.9 14.2 14.6 10.8 8.9 8.2 7.3 7.0 6.5
November 8.6 8.3 8.1 8.2 8.8 10.2 12.5 13.1 12.3 11.2 10.5 9.9 10.1 11.0 12.9 15.6 19.0 17.8 14.7 11.7 10.5 10.2 9.2 9.2
Dezember 7.1 6.7 6.4 6.4 7.1 8.3 11.9 13.6 13.7 12.7 12.1 11.8 11.9 12.4 13.8 15.1 16.2 14.5 13.3 10.9 9.5 9.1 7.7 7.5
Gesamt 8.3 8.1 8.1 8.5 9.5 10.7 11.0 10.0 8.2 6.7 5.5 4.9 4.9 5.8 7.5 10.0 13.1 14.8 14.2 12.2 10.8 9.8 9.1 8.7
Winter (Dez-Feb) 8.8 8.5 8.3 8.4 9.0 10.3 13.2 15.1 13.9 12.5 11.6 11.1 11.1 11.6 13.0 14.5 16.3 15.7 14.4 12.5 11.2 10.7 9.6 9.4
Frühling (Mär-Mai) 8.5 8.4 8.4 9.0 10.3 11.5 10.5 8.0 5.3 3.5 1.8 0.9 0.9 2.2 4.2 7.2 10.9 14.0 14.9 12.6 11.0 9.9 9.3 8.8
Sommer (Jun-Aug) 8.5 8.3 8.5 9.0 9.9 9.8 8.7 6.6 4.6 3.2 2.1 1.3 1.3 2.2 3.7 6.5 9.2 11.9 14.2 13.4 11.6 10.1 9.5 8.8
Herbst (Sep-Nov) 7.3 7.1 7.1 7.6 9.0 11.2 11.7 10.5 8.8 7.5 6.6 6.1 6.4 7.4 9.1 11.9 15.8 17.3 13.3 10.4 9.3 8.5 8.0 7.7

Werte in ct/kWh (Preise hier ohne Fixkosten, wie Netzentgelte und MwSt.)

Daten basieren auf den EPEX Spot Preisen für Deutschland der letzten 12 Monate.

Anwendungsbeispiele

Diese Daten können dir helfen, große Verbraucher gezielt zu bestimmten Uhrzeiten zu nutzen und so Kosten zu sparen.

Automatisch steuerbare Verbraucher:

  • Stelle deine Wallbox so ein, dass sie das Auto nur zu den günstigsten Stunden lädt.
  • Programmiere deine Wärmepumpe so, dass sie nur zu den günstigsten Stunden läuft.
  • Richte die Warmwasseraufbereitung so ein, dass sie nur zu den günstigsten Stunden arbeitet.
  • Lade deinen Hausspeicher oder andere Powerstations nur zu den günstigsten Stunden auf.

Manuell steuerbare Verbraucher:

  • Schalte die Waschmaschine nur zu den günstigsten Stunden ein.
  • Betreibe die Spülmaschine nur zu den günstigsten Stunden.

Möchtest du deine Verbraucher automatisiert steuern? Nutze dazu unsere API! Mehr Informationen zu unserer Strompreis-Prognose findest du auf unserer Startseite


Um mit den gezeigten Beispielen Geld zu sparen benötigst du einen Dynamischen Stromtarif. Den gibts zum Beispiel bei Tibber